Cedex HiRes Analyzer
| Method of measurement | Digital image recognition |
| Detectable cell density range | 5 x 104 - 1 x 107 cells per mL |
| Detectable cell diameter range | 2 µm - 40 µm |
| Detectable object diameter range | 1 µm - 90 µm |
| Required sample volume | 300 µL |
| Measurement period (depending on No. of images pre-selected) | 240 - 270 seconds |
| Geometric resolution | 0.8 µm/Pixel |
| Chamber height | 100 µm |
| Material and Diameter of the capillaries | Teflon, 765 µm |
| Operating temperature (Optimal image quality is achieved between 20 °C and 30 °C) | 10 °C - 40 °C (50 °F - 100 °F) |
| Maximum temperature change | 5 °C per hour |
| Maximum humidity deviation | 5 % per hour |
| Operating humidity | 20 % - 80 % relative humidity (non-condensing) |
| Dimensions (Height/Width/Depth) | 465 mm / 405 mm / 535 mm |
| Weight | 26.9 kg |
| Energy requirements | 100 - 250 VAC, 50 - 60 Hz |
| Energy consumption | 60 W |
Minimum Hardware Features for the Cedex HiRes Computer
| Computer | x86-Architecture, Intel® Pentium IV, 2 GHz |
| Operating system | Windows® XP Professional |
| RAM | 1 GB RAM |
| Hard-disk storage | 20 GB for at least 1000 measurements |
| USB | 2 free ports |
| Firewire | 1 free port (400 Mbps, with 4-pin or 6-pin) |
| Floppy-disk drive | 1.44 MB, 3.5 inch |
| Graphic card | Resolution: 1024 x 768 Pixel, 24-bit color |
| Monitor (color monitor or -TFT) | 1024 x 768 Pixel, 24-bit color |
Multi Sampler
| Number of samples | 1-20 |
| Average measurement period for 20 samples (depending on No. of images / measurement pre-selected) | 84 - 92 min |

Download: Cedex 2 Software brochure (976KB)